INFORME ÁNGEL DE AMOR EN LOS RANKING'S

 Domingo, 1º de Marzo de 2003


DEL 30 AL 1 ( Concierto FM )

 

FECHA PUESTO FECHA PUESTO FECHA PUESTO
18/07 28 19/07 27 22/07 29
26/07 20 29/07 19 30/07 17
31/07 16 01/08 14 05/08 12
05/08 12 06/08 12 07/08 10
08/08 10 09/08 09 12/08 09
13/08 08 14/08 09 15/08 10
19/08 08 20/08 06 21/08 05
22/08 04 23/08 07 26/08 07
27/08 05 28/08 04 29/08 04
30/08 03 02/09 03 03/09 04
04/09 03 05/09 03 06/09 03
09/09 03 10/09 02 11/09 02
12/09 02 12/09 02 13/09 02
16/09 02 17/09 02 18/09 02
19/09 02 20/09 02 23/09 03
24/09 04 25/09 03 26/09 03
27/09 03 30/09 03 01/10 02
02/10 02 03/10 02  04/10 02
07/10 03 08/10 03 09/10 02
10/10 03 11/10 02 14/10 04
15/10 03 16/10 03 17/10 02
18/10 02 21/10 03 22/10 04
23/10 03 24/10 03 25/10 04
28/10 03 29/10 03 30/10 04
31/10 03 01/11 03 04/11 04
05/11 05 06/11 04 07/11 06
08/11 06 11/11 07 12/11 06
13/11 08 14/11 11 15/11 12
18/11 11 19/11 10 20/11 09
21/11 12 22/11 15 25/11 14
26/11 17 27/11 ? 28/11 23
29/11 27 02/12 30 03/12 26
04/12 25 05/12 30 06/12 29
09/12 29 10/12 29 11/12 30
12/12 27 13/12 28 16/12 28
17/12 30 18/12 26 19/12 29
20/12 28 23/12 Fuera ...

TOP 10 ( Concierto FM )

 

FECHA PUESTO FECHA PUESTO FECHA PUESTO
06/08 10 07/08 10 08/08 09
09/08 FUERA 12/08 09 13/08 09
14/08 FUERA 19/08 07 20/08 06
21/08 05 22/08 07 26/08 05
27/08 04 28/08 04 29/08 04
30/08 04 02/09 03 03/09 03
04/09 03 05/09 03 06/09 03
09/09 03 10/09 02 11/09 02
12/09 02 13/09 02 16/09 02
17/09 02 18/09 02 19/09 02
20/09 05 23/09 06 24/09 03
25/09 04 26/09 03 27/09 04
30/09 03 01/10 02 02/10 04
03/10 04 04/10 03 07/10 03
08/10 03 09/10 03 10/10 03
11/10 04 14/10 03 15/10 02
16/10 02 17/10 02 18/10 02
21/10 03 22/10 03 23/10 03
24/10 03 25/10 03 28/10 03
29/10 03 30/10 04 31/10 03
01/11 03 04/11 07 05/11 06
06/11 05 07/11 07 08/11 09
11/11 05 12/11 06 13/11 07
14/11 07 15/11 08 18/11 Fuera

HOT 20 BELDENT ( Concierto FM )

 

FECHA PUESTO FECHA PUESTO FECHA PUESTO
21/07 20 28/07 19 04/08 17
11/08 15 18/08 14 24/08 07
25/08 07 31/08 04 01/09 04
07/09 04 08/09 04 14/09 02
15/09 02 21/09 02 22/09 02
28/09 02 29/09 02 05/10 02
06/10 02 12/10 03 13/10 02
19/10 02 20/10 02 26/10 02
27/10 02 02/11 03 03/11 03
09/11 03 10/11 03 16/11 07
17/11 07 23/11 10 24/11 10
30/11 Fuera ... 30/11 Fuera ...


 


ENERGY CHART ( Energy )


Semana del 12 al 16 de agosto           : puesto 22
Semana del 19 al 23 de agosto           : puesto  9

Semana del 26 al 30 de agosto           : puesto  4

Semana del 02 al 06 de setiembre        : puesto  3

Semana del 09 al 13 de setiembre        : puesto  2

Semana del 16 al 20 de setiembre        : puesto  1 !!!!!!!

Semana del 23 al 27 de setiembre        : puesto  1 !!!!!!!

Semana del 30 al 04 de octubre          : No se confecciono por esta semana

Semana del 07 al 11 de octubre          : No se hizo el Ranking de Nuevo

Semana del 14 al 18 de octubre          : puesto  4

Semana del 21 al 25 de octubre          : puesto  4

Semana del 28 al 01 de noviembre        : puesto  4

Semana del 04 al 11 de noviembre        : puesto  4

Semana del 11 al 15 de noviembre        : puesto  1 !!!!!!!

Semana del 18 al 22 de noviembre        : puesto  5

No hay temas en el Ranking


RADIOCERO TOP 30 ( Radiocero )

 

ATENCIÓN!!!!  Descubrí un nuevo ranking, y me llevé la grata sorpresa de que Ángel de amor ocupa el puesto numero 1!!!!!!!

 

31/08 y 01/09 puesto 01

07/09 y 08/09 puesto 01

14/09 y 15/09 puesto 01

21/09 y 22/09 puesto 01

19/10 y 20/10 puesto 02

18/01 al 24/01 puesto 24

25/01 al 31/01 puesto 24


Radiocero Top 30-  Sab. y dom. de 14 a 18:45hs
Para votar:
radiocero@radiocero.com
INFO EXTRA
Viernes 23-8 - Radiocero fm 104.3, programa Punto cero
Sección cara a cara: Pericos vs. MANÁ   ganador: MANÁ
Temas que pasaron: Buscándola, Selva negra, Hechicera, Oye mi amor, Rayando el sol, Clavado en un bar.


MÁXIMOS 30 (La Costa FM )

 

Novedades: descubrí otro ranking, en el cual Angel de amor ya está ubicado. Esta radio es recumbiancha (Marcelo no borres esto!!!), por eso no sabía que pasaban el tema.
Máximos 30- La costa fm 88.3- Repaso lun. a vier. a las 14:30hs.
Para votar:
 
max30@adinet.com.uy

Semana del 09 al 13 de setiembre         : puesto  22

Semana del 16 al 20 de setiembre         : puesto  22

Semana del 23 al 27 de setiembre         : puesto  22 

Semana del 30 al 04 de octubre           : Puesto  19

Semana del 07 al 11 de octubre           : Puesto  19

semana del 14 al 18 de octubre           : puesto  19

Semana del 21 al 25 de octubre           : puesto  27

Semana del 28 al 01 de noviembre         : puesto  27

Semana del 04 al 08 de noviembre         : puesto  23

Semana del 11 al 15 de noviembre         : puesto  23

Semana del 18 al 22 de noviembre         : puesto  19

Semana del 25 al 29 de noviembre         : puesto  19

Semana del 02 al 06 de diciembre         : puesto  19

Semana del 09 al 13 de diciembre         : puesto  19

Semana del 16 al 20 de diciembre         : pusto   19


  Info: Roberto Brito

 

Ir a la pagina principal