TE LLEVARE AL CIELO

Actualizado hasta el: 14 de Marzo de 2004.-

MEJOR

PUESTO

1

SOL - LUNA - ECLIPSE

Letra : Fher Olvera
Música : Fher Olvera
   

ESTADÍSTICAS RANKING'S

Ingreso : 08 de Octubre de 2003
Semanas : 23
Mejor Puesto: 1
Días en Ranking's:

158

LOS CORREOS ELECTRÓNICOS PARA VOTAR

 

Del 30 al 1 – Concierto FM 94.7   Radiocero Top 30 –Radiocero FM 104.3   Los 40 principales –Diamante FM 98.7
del30al1@conciertofm.com   radiocero@radiocero.com   los40principales@diamantef0m.com
         
Máximos 30 –La Costa FM 88.3 Energy Chart- Energy FM 106.7 Los preferidos CX 20 Montecarlo 930 AM
max30@adinet.com.uy   energyfm@energy.com.uy   lospreferidos@radiomontecarlo.com.uy
         
Hot 20 Beldent- Concierto FM 94.7   Top Latino- Fm Total 102.9   Ranking de la 91.9- Music One FM 91.9
Votando en “Del 30 al 1” participás indirectamente del ranking   toplatino@fmtotal.com.uy   ranking@musicone.com.
         
   

Nuevo ranking: Los Mejores (Diamante FM)
 
Sábados y Domingos a las 21 hs.
 
losmejores@diamantefm.com

Tel. 401 03 82

   

 

RADIOCERO  TOP 30 –Radiocero FM 104.3 - radiocero@radiocero.com

SEMANA DEL 20/10/2003 AL 26/10/2003 -> PUESTO 16 INGRESO

SEMANA DEL 27/10/2003 AL 02/11/2003 -> PUESTO 14 +02

SEMANA DEL 03/11/2003 AL 09/11/2003 -> PUESTO 07 +07

SEMANA DEL 10/11/2003 AL 16/11/2003 -> PUESTO 03 +04

SEMANA DEL 17/11/2003 AL 23/11/2003 -> PUESTO 03 =00

SEMANA DEL 24/11/2003 AL 30/11/2003 -> PUESTO 03 =00

SEMANA DEL 01/12/2003 AL 07/12/2003 -> PUESTO 02 +01

SEMANA DEL 08/12/2003 AL 14/12/2003 -> PUESTO 02 =00

SEMANA DEL 15/12/2003 AL 21/12/2003 -> PUESTO 03 -01

SEMANA DEL 22/12/2003 AL 28/12/2003 -> PUESTO 01 +02 *

SEMANA DEL 29/12/2003 AL 04/01/2004 -> PUESTO 01 =00 **

SEMANA DEL 05/01/2004 AL 11/01/2004 -> PUESTO 05 -04

SEMANA DEL 12/01/2004 AL 18/01/2004 -> PUESTO 05 =00

SEMANA DEL 19/01/2004 AL 25/01/2004 -> PUESTO 07 -02

SEMANA DEL 26/01/2004 AL 01/02/2004 -> PUESTO 09 -02

SEMANA DEL 02/02/2004 AL 08/02/2004 -> PUESTO 11 -02

SEMANA DEL 09/02/2004 AL 15/02/2004 -> PUESTO 10 +01

SEMANA DEL 16/02/2004 AL 22/02/2004 -> PUESTO 16 -06

SEMANA DEL 23/02/2004 AL 29/02/2004 -> PUESTO 26 -10

SEMANA DEL 01/03/2004 AL 07/03/2004 -> PUESTO 26 =00 (No hubo Cambios en ningun Puesto)

SEMANA DEL 08/03/2004 AL 14/03/2004 -> PUESTO 30 -04

 

Del 30 al 1- Concierto FM 94.7 - del30al1@conciertofm.com  Tel: 902 34 50

Fecha Puesto Fecha Puesto Fecha Puesto
08/10/2003 27 09/10/2003 29 10/10/2003 27
13/10/2003 26 14/10/2003 25 15/10/2003 24
16/10/203 19 17/10/2003 18 20/10/2003 17
21/10/2003 16 22/10/2003 13 23/10/2003 12
24/10/2003 10 27/10/2003 09 28/10/2003 08
29/10/2003 07 30/10/2003 06 31/10/2003 05
03/11/2003 05 04/11/2003 04 05/11/2003 03
06/11/2003 05 07/11/2003 06 10/11/2003 06
11/11/2003 07 12/11/2003 08 13/11/2003 09
14/11/2003 08 17/11/2003 07 18/11/2003 09
19/11/2003 10 20/11/2003 09 21/11/2003 11
24/11/2003 10 24/11/2003 10 25/11/2003 14
26/11/2003 15 27/11/2003 14 28/11/2003 14
01/12/2003 18 02/12/2003 19 03/12/2003 ??
04/12/2003 13 05/12/2003 12 08/12/2003 14
09/12/2003 12 10/12/2003 12 11/12/2003 13
12/12/2003 13 15/12/2003 10 16/12/2003 ??
17/12/2003 12 18/12/2003 10 19/12/2003 09
22/12/2003 11 23/12/2003 12 24/12/2003 14
25/12/2003 13 29/12/2003 12 30/12/2003 11
31/12/2003 09 02/01/2004 10 05/01/2004 10
07/01/2004 08 08/01/2004 07 12/01/2004 07
13/01/2004 13 .......... ......... 26/01/2004 23
27/01/2004 30 28/01/2004 28 29/01/2004 27
30/01/2004 30 02/02/2004 28 04/02/2004 29
06/02/2004 26

 

Los 40 principales - Concierto FM - los40@conciertofm.com  Tel: 902 34 50

Lunes a viernes de 15 a 19 horas

Fecha

Puesto

 

Fecha

Puesto

 

Fecha

Puesto

08/10/2003

36

  09/10/2003 33   10/10/2003

35

13/10/2003 ??   14/10/2003 29   15/10/2003 27
16/10/2003 25   17/10/2003 20   20/10/2003 17
21/10/2003 14   22/10/2003 12   23/10/2003 11
24/10/2003 09   27/10/2003 08   28/10/2003 09
29/10/2003 10   30/10/2003 08   31/10/2003 07
03/11/2003 06   04/11/2003 04   05/11/2003 05
06/11/2003 04   07/11/2003 05   10/11/2003 07
11/11/2003 08   12/11/2003 08   13/11/2003 07
14/11/2003 06   17/11/2003 07   18/11/2003 07
19/11/2003 10   25/11/2003 17   08/12/2003 10
10/12/2003 14   17/12/2003 06   18/12/2003 08
Suspendido Por Navidad            

 

HOT 20 Beldent – Concierto FM 94.7

SEMANA DEL 11/10/2003 AL 17/10/2003 -> PUESTO 20 INGRESO

SEMANA DEL 18/10/2003 AL 24/10/2003 -> PUESTO 18 +02

SEMANA DEL 25/10/2003 AL 31/10/2003 -> PUESTO 15 +03

SEMANA DEL 01/11/2003 AL 07/11/2003 -> PUESTO 10 +05

SEMANA DEL 08/11/2003 AL 14/11/2003 -> PUESTO 06 +04

SEMANA DEL 15/11/2003 AL 21/11/2003 -> PUESTO 05 +01

SEMANA DEL 22/11/2003 AL 28/11/2003 -> PUESTO 07 -02

SEMANA DEL 29/11/2003 AL 05/12/2003 -> PUESTO 09 -02

SEMANA DEL 06/12/2003 AL 12/12/2003 -> PUESTO 10 -01

SEMANA DEL 13/12/2003 AL 19/12/2003 -> PUESTO 14 -04

SEMANA DEL 20/12/2003 AL 26/12/2003 -> PUESTO 11 +03

SEMANA DEL 27/12/2003 AL 02/01/2004 -> PUESTO 09 +02

SEMANA DEL 03/01/2004 AL 09/01/2004 -> PUESTO 07 +02

SEMANA DEL 10/01/2004 AL 16/01/2004 -> PUESTO 08 -01

SEMANA DEL 17/01/2004 AL 23/01/2004 -> PUESTO 09 -01

SEMANA DEL 24/01/2004 AL 30/01/2004 -> PUESTO 12 -03

SEMANA DEL 31/01/2004 AL 06/02/2004 -> PUESTO 20 -08

SEMANA DEL 07/02/2004 AL 13/02/2004 -> FUERA DEL CONTEO

ç

Máximos 30 (La Costa FM)

SEMANA DEL 08/12/2003 AL 15/12/2003 -> PUESTO 19

SEMANA DEL 15/12/2003 AL 21/12/2003 -> PUESTO 22

SEMANA DEL 22/12/2003 AL 28/12/2003 -> PUESTO 22

...... ... .. .. .... .. .. .. .... .. ...... ..

SEMANA DEL 26/01/2004 AL 01/02/2004 -> PUESTO 17

SEMANA DEL 02/08/2004 AL 08/02/2004 -> PUESTO 30

 

Hot Latin 20 Billboard (Tema)

Publicación Puesto Semana Nº
15 Noviembre'03 23 04
22 Noviembre'03 19 05

29 Noviembre'03

17

06

06 Diciembre'03 12 07
13 Diciembre'03 15 08
20 Diciembre'03 17 09
27 Diciembre'03 07 10
03 Enero'04 09 11
10 Enero'04 15 12
17 Enero'04 15 13
24 Enero'04 14 14
31 Enero'04 Fuera  
07 Febrero'04 Fuera  

Nota: El tema ingresó al ranking el 25 de octubre de 2003.-

 

Top Latin Albums Billboard (Eclipse - Sol - Luna)

 

ECLIPSE

LUNA

SOL

Publicacion Puesto Semana Puesto Semana Puesto Semana
06/12/2003 02 01 18 01 13 01
13/12/2003 04 02 16 02 15 02
20/12/2003 04 03 20 03 26 03
27/12/2003 04 04 25 04 24 04
03/01/2004 05 05 23 05 19 05
10/01/2004 05 06 25 06 26 06
17/01/2004 05 07 24 07 25 07
24/01/2004 05 08        
31/01/2004 06 09        
07/02/2004 08 10        
14/02/2004 07 11        
21/02/2004 09 12        
28/02/2004 13 13        
06/03/2004 13 14        
13/03/2004 18 15        
20/03/2004 21 16        
27/03/2004 21 17        
03/04/2004 24 18        

Ir a la pagina principal