INFORME ERES MI RELIGION EN LOS RANKING'S

23 de abril de 2003


DEL 30 AL 1 ( Concierto FM)

 

FECHA PUESTO FECHA PUESTO FECHA PUESTO
25/11 ? 26/11 24 27/11 16
28/11 17 29/11 18 02/12 17
03/12 15 04/12 14 05/12 12
06/12 10 09/12 09 10/12 08
11/12 06 12/12 05 13/12 04
16/12 05 17/12 06 18/12 05
19/12 06 20/12 05 23/12 04
24/12 04 25/12 05 26/12 04
27/12 03 31/12 03 01/01 04
02/01 03 03/01 03 06/01 04
07/01 04 08/01 05 09/01 06
10/01 07 10/01 07 13/01 09
15/01 10 16/01 11 17/01 13
20/01 14 21/01 13 22/01 15
23/01 17 24/01 19 27/01 23
28/01 25 29/01 21 30/01 ?
31/01 30 03/02 28 04/02 29
05/02 26 06/02 25 07/02 23
10/02 21 11/02 19 12/02 18
13/02 20 14/02 17 17/02 16
18/02 14 19/02 21 20/02 21
21/01 22 24/02 21 25/02 21
26/02 19 27/02 17 28/02 17
03/03 20 04/03 19 05/03 22
06/03 21 07/03 23 10/03 30
11/03 24 12/03 26 13/03 30
14/03 27 17/03 29 18/03 27
19/03 25 20/03 29 21/03 28
24/03 28 25/03 25 26/03 28
27/03 29 28/03 25 31/03 23
01/04 21 02/04 22 03/04 25
04/04 Fuera

HOT 20 BELDENT ( Concierto FM )

 

FECHA PUESTO FECHA PUESTO FECHA PUESTO
30/11 13 01/12 13 07/12 09
08/12 09 14/12 06 15/12 06
21/12 05 22/12 05 28/12 03
29/12 03 04/01 02 05/01 02
11/01 06 12/01 06 18/01 07
19/01 07 25/01 10 26/01 10
08/02 13 09/02 13 15/02 12
16/02 12

TOP 10 ( Concierto FM)

 

FECHA PUESTO FECHA PUESTO FECHA PUESTO
11/12 06   12/12 05   13/12 04
16/12 05 17/12 07 18/12 06
19/12 06 20/12 06 23/12 04
24/12 05 25/12 05 26/12 05

 

 


ENERGY CHART (ENERGY FM)

 

Semana del 18/01 al 24/01 puesto : 08

Semana del 25/01 al 31/01 puesto : 08

Semana del 01/02 al 07/02 puesto : 08

Semana del 08/02 al 14/02 puesto : 08

Semana del 15/02 al 21/02 puesto : 08

Semana del 22/02 al 28/02 puesto : 08

Semana del 01/03 al 07/03 puesto : 08

Suspendido desde el 08/03/2003


RADIO CERO TOP 30 ( RADIOCERO FM)

 

Semana del 18/01 al 24/01 puesto : 12

Semana del 25/01 al 31/01 puesto : 12

Semana del 01/02 al 07/02 puesto : 12

-------------------------------------

Semana del 01/03 al 07/03 puesto : 01 !!!!!!!!!!

Semana del 08/03 al 14/03 puesto : 01 !!!!!!!!!!

Semana del 15/03 al 21/03 puesto : 03

Semana del 22/03 al 28/03 puesto : 16

Semana del 29/03 al 05/04 puesto : 18


MÁXIMOS 30 ( FM LA COSTA )

 

Semana del 08/02 al 14/02 puesto : 27

Semana del 15/02 al 21/02 puesto : 27

Semana del 22/02 al 28/02 puesto : 22

Semana del 01/03 al 07/03 puesto : 22

Semana del 08/03 al 14/03 puesto : 22

Semana del 15/03 al 21/03 puesto : 11

Semana del 22/03 al 28/03 puesto : 11

Semana del 29/03 al 04/04 puesto : 11


  Info: Roberto Brito

 

Ir a la pagina principal