Etapa Nº 3 del 19 Marzo 2006 - Ciudad de PANDO (Canelones)
Campeonato Varones 2006      -      Categoría  40  -  44  Años
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate   Kilómetro x Hora
21 ENRIQUE BAUMGARTNER 4000 28 21 44,32 4,19 13,88
49 JOSE BLANCO 4004 23 49 51,26 4,59 12,02
53 DELMAR LÓPEZ TORNO 4006 22 53 52,37 5,06 11,75
56 ENRIQUE CRESPO 4003 21 56 52,59 5,08 11,66
59 MARIO VILA 4002 21 59 54,32 5,17 11,33
63 DAVID CHIOSSONI 4001 20 63 55,23 5,22 11,16
65 SERGIO RODRIGUEZ 4005 20 65 56,20 5,28 10,97
67 HAMILTON MENDEZ 4007 19 67 57,36 5,35 10,73
Campeonato Varones 2006      -      Categoría  35  -  39  Años
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate   Kilómetro x Hora
76 LUIS SILVEIRA 3504 17 76 58,29 5,40 10,57
No Corrió GUSTAVO LEICHT 3503          
Campeonato Varones 2006      -      Tabla General
Posición Nombre Integrante Puntos Tiempo Tiempo x Kilómetros
  LOS ROJOS   Ganados Desempate   Kilómetro x Hora
160 ENRIQUE BAUMGARTNER 4000 10 160 44,32 4,19 13,88
297 JOSE BLANCO 4004 10 297 51,26 4,59 12,02
319 DELMAR LÓPEZ TORNO 4006 10 319 52,37 5,06 11,75
328 ENRIQUE CRESPO 4003 10 328 52,59 5,08 11,66
346 MARIO VILA 4002 10 346 54,32 5,17 11,33
362 DAVID CHIOSSONI 4001 10 362 55,23 5,22 11,16
370 SERGIO RODRIGUEZ 4005 10 370 56,20 5,28 10,97
380 HAMILTON MENDEZ 4007 10 380 57,36 5,35 10,73
384 LUIS SILVEIRA 3504 10 384 58,29 5,40 10,57
No Corrió GUSTAVO LEICHT 3503