Los Rojos Campeonato 10K AAU 2006 | |||
3503 | LEICHT, GUSTAVO | ||
3504 | SILVEIRA, LUIS | ||
4000 | BAUMGARTNER, ENRIQUE | ||
4001 | CHIOSSONI, DAVID | ||
4002 | VILA, MARIO | ||
4003 | CRESPO, ENRIQUE | ||
4004 | BLANCO, JOSE | ||
4005 | RODRIGUEZ, SERGIO | ||
4006 | LOPEZ, DELMAR | ||
4007 | MENDEZ, HAMILTON | ||
4101 | STENERI, LUIS | ||
4102 | BUONOMO, WALTER | ||
5511 | ACOSTA, ANIBAL | ||
Clasificación por Equipos (Varones de 35 a 49 años) |