Acumulados hasta Etapa Nš 11
Equipo: LOS ROJOS MAY. B
Pos
Nro Corredor
Cat
Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
3503 LEICHT, GUSTAVO V35 189 350 5:29:13 4:25 13,55
3504 SILVEIRA, LUIS V35 172 611 7:25:00 5:15 11,4
4000 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 279 231 6:45:11 4:19 13,88
4002 VILA, MARIO V40 239 592 8:50:17 5:04 11,83
4003 CRESPO, ENRIQUE V40 236 606 8:58:00 5:08 11,66
4006 LOPEZ, DELMAR V40 232 628 9:07:11 5:13 11,47
4001 CHIOSSONI, DAVID V40 230 650 9:15:32 5:18 11,29
4005 RODRIGUEZ, SERGIO V40 185 546 7:32:18 5:22 11,17
4004 BLANCO, JOSE V40 164 323 5:23:51 4:50 12,4
4007 MENDEZ, HAMILTON V40 39 128 1:32:24 5:15 11,4
Cat. 55 a 59
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
5511
ACOSTA, ANIBAL
V55
143 96 4:39:31 6:17 9,53
(posiciones a confirmar, puntos eventualmente pueden cambiar ligeramente).