Acumulados hasta Etapa Nš 12
Equipo: LOS ROJOS MAY. B 35-49
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
60
3503 LEICHT, GUSTAVO
V35
215 383 6:13:12 4:25 13,56
72 3504 SILVEIRA, LUIS V35 171 615 7:25:00 5:15 11,4
24 4000 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 307 255 7:29:11 4:19 13,85
37 4002 VILA, MARIO V40 263 636 9:41:18 5:04 11,82
39 4003 CRESPO, ENRIQUE V40 257 661 9:55:19 5:11 11,55
40 4006 LOPEZ, DELMAR V40 254 681 10:02:13 5:15 11,41
41 4001 CHIOSSONI, DAVID V40 252 702 10:09:53 5:19 11,27
61 4005 RODRIGUEZ, SERGIO V40 185 546 7:32:18 5:22 11,17
63 4004 BLANCO, JOSE V40 164 324 5:23:51 4:50 12,4
83 4007 MENDEZ, HAMILTON V40 39 128 1:32:24 5:15 11,4
Cat. 55 a 59
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
22 5511 ACOSTA, ANIBAL V55 143 96 4:39:31 6:17 9,53