Acumulados hasta Etapa Nš 13
Equipo: LOS ROJOS MAY. B 35-49
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
56
3503 LEICHT, GUSTAVO
V35
241 415 6:53:04 4:24 13,6
72 3504 SILVEIRA, LUIS V35 171 615 7:25:00 5:15 11,4
24 4000 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 335 278 8:09:07 4:19 13,86
38 4002 VILA, MARIO V40 286 685 10:28:45 5:04 11,81
39 4003 CRESPO, ENRIQUE V40 279 714 10:44:03 5:12 11,53
40 4006 LOPEZ, DELMAR V40 275 738 10:52:54 5:16 11,38
42 4001 CHIOSSONI, DAVID V40 274 753 10:57:42 5:18 11,29
62 4004 BLANCO, JOSE V40 189 361 6:07:30 4:49 12,43
63 4005 RODRIGUEZ, SERGIO V40 185 546 7:32:18 5:22 11,17
84 4007 MENDEZ, HAMILTON V40 39 128 1:32:24 5:15 11,4
Cat. 55 a 59
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
22 5511 ACOSTA, ANIBAL V55 143 96 4:39:31 6:17 9,53