16 Fecha AAU - Corre Colón - Club Olimpia - 30-09-06 - 10.000 metros
Resultados Individuales y por Equipo
Equipo: LOS ROJOS MAY. B
Posición: 17
Tiempo: 2:22:54
TxK: 4:45 Puntos: 29 
Pos Nro Corredor Cat Puntos Tiempo TxK Vel.
21
4000 BAUMGARTNER, ENRIQUE
V40
28 44:24:00 4:26 13,51
33 4004 BLANCO, JOSE V40 26 48:20:00 4:50 12,41
37 4002 VILA, MARIO V40 25 50:10:00 5:01 11,96
58 3504 SILVEIRA, LUIS V35 21 52:59:00 5:17 11,32
0 4001 CHIOSSONI, DAVID V40 0 53:19:00 5:19 11,25
49 4003 CRESPO, ENRIQUE V40 23 55:35:00 5:33 10,79
50 4006 LOPEZ, DELMAR V40 23 56:56:00 5:41 10,54
Libre STENERI, LUIS - - 50:10:00 5:01 11,96
Resultados General Acumulada a Etapa 16
Equipo: LOS ROJOS MAY. B
Posición: 13
Tiempo: 35:31:36 TxK: 4:37 Puntos: 469 262
Pos Nro Corredor Cat Puntos Des. Tiempo TxK Vel.
54
3503 LEICHT, GUSTAVO
V35
296 465 8:18:55 4:23 13,66
72 3504 SILVEIRA, LUIS V35 213 732 9:10:09 5:15 11,4
20 4000 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 421 336 10:20:16 4:20 13,83
33 4002 VILA, MARIO V40 361 803 12:58:10 5:03 11,86
36 4003 CRESPO, ENRIQUE V40 349 857 13:29:41 5:15 11,4
40 4006 LOPEZ, DELMAR V40 344 885 13:41:41 5:20 11,23
53 4001 CHIOSSONI, DAVID V40 274 755 10:57:42 5:18 11,29
61 4004 BLANCO, JOSE V40 215 395 6:55:50 4:49 12,43
64 4005 RODRIGUEZ, SERGIO V40 185 546 7:32:18 5:22 11,17
84 4007 MENDEZ, HAMILTON V40 39 128 1:32:24 5:15 11,4
Cat. Varones 55 a 59
22
5511
ACOSTA, ANIBAL
V55
143 96 4:39:31 6:17 9,53