LOS ROJOS CLASIFICACIONES DECIMA ETAPA AAU CERRO Y GENERAL  
  (fuente www.atletas.com.uy a fecha 25-08-08, extraidos por Miguel Romero)            
                     
  DECIMA FECHA CERRO              
                     
  GENERAL FEMENINA CERRO              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  17 3651 ROCHA, MARTA LOS ROJOS 835 0:50:21 0:04:59 12.04 1  
  30 4586 OUTERELO, CARINA LOS ROJOS 780 0:53:51 0:05:20 11.25 1  
  43 5081 GONZALEZ, ARABELLA LOS ROJOS 729 0:57:40 0:05:43 10.51 1  
  53 4150 TOROSIAN, SANDRA LOS ROJOS 689 1:00:57 0:06:02 9.94 1  
  54 3100 SILVEIRA, MARIA LOS ROJOS 688 1:01:06 0:06:03 9.92 1  
                     
                     
  DAMAS 30 - 34                
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  9 3100 SILVEIRA, MARIA LOS ROJOS 77 1:01:06 0:06:03 9.92 1  
                     
  DAMAS 35 - 39                
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  4 3651 ROCHA, MARTA LOS ROJOS 96 0:50:21 0:04:59 12.04 1  
                     
                     
  DAMAS 40 - 44                
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  11 4150 TOROSIAN, SANDRA LOS ROJOS 69 1:00:57 0:06:02 9.94 1  
                     
                     
                     
  DAMAS 45 - 49                
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  3 4586 OUTERELO, CARINA LOS ROJOS 85 0:53:51 0:05:20 11.25 1  
                     
  DAMAS 50 - 54                
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  4 5081 GONZALEZ, ARABELLA LOS ROJOS 83 0:57:40 0:05:43 10.51 1  
                     
  GENERAL MASCULINA CERRO              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  40 3508 GUIDOTTI, CARLOS LOS ROJOS 822 0:40:15 0:03:59 15.06 1  
  71 2500 OPPIDO, PABLO LOS ROJOS 789 0:41:54 0:04:09 14.46 1  
  81 2546 MANEIRO, ROGELIO LOS ROJOS 777 0:42:34 0:04:13 14.24 1  
  125 4009 BAUMGARTNER, ENRIQUE LOS ROJOS 737 0:44:51 0:04:26 13.51 1  
  135 4503 PASTORINO, ALEJANDRO LOS ROJOS 727 0:45:29 0:04:30 13.32 1  
  142 2027 CARLOSENA, JOSE IGNACIO LOS ROJOS 724 0:45:41 0:04:31 13.27 1  
  188 2501 OPPIDO, ALEJANDRO LOS ROJOS 693 0:47:42 0:04:43 12.7 1  
  193 4006 LEICHT, GUSTAVO LOS ROJOS 688 0:48:03 0:04:45 12.61 1  
  201 4046 LOPEZ ALBANO, GUSTAVO LOS ROJOS 680 0:48:35 0:04:49 12.47 1  
  212 3067 SANMARTINO PABLO LOS ROJOS 673 0:49:10 0:04:52 12.33 1  
  215 4511 BLANCO, JOSE LOS ROJOS 670 0:49:18 0:04:53 12.29 1  
  231 2548 GONSALVES DE MESQUITA, JUAN LOS ROJOS 657 0:50:20 0:04:59 12.04 1  
  247 5002 MARQUEZ, CARLOS LOS ROJOS 640 0:51:36 0:05:07 11.74 1  
  249 3001 ROMERO, MIGUEL LOS ROJOS 636 0:52:00 0:05:09 11.65 1  
  255 3506 GARCIA, JOSE LOS ROJOS 628 0:52:35 0:05:12 11.52 1  
  267 3579 ALBANO, JORGE LOS ROJOS 616 0:53:39 0:05:19 11.3 1  
  271 4008 CRESPO, ENRIQUE LOS ROJOS 613 0:53:56 0:05:20 11.24 1  
  286 4010 SOLARI, HEBER LOS ROJOS 604 0:54:46 0:05:25 11.07 1  
  290 4504 CHIOSSONI, DAVID LOS ROJOS 597 0:55:23 0:05:29 10.94 1  
  297 4005 VILA, MARIO LOS ROJOS 582 0:56:49 0:05:38 10.67 1  
  299 5001 PEÑA, ANTONIO LOS ROJOS 580 0:56:58 0:05:38 10.64 1  
  302 4539 LOPEZ, DELMAR LOS ROJOS 577 0:57:17 0:05:40 10.58 1  
  312 4519 PEREIRA, MIGUEL LOS ROJOS 561 0:58:58 0:05:50 10.28 1  
  315 4510 RODRIGUEZ, SERGIO LOS ROJOS 558 0:59:18 0:05:52 10.22 1  
  324 5508 DELGADO, WALTER LOS ROJOS 544 1:00:46 0:06:01 9.97 1  
  327 6502 REYES, VICTOR LOS ROJOS 538 1:01:26 0:06:05 9.86 1  
  338 6000 GALARRAGA, ANGEL LOS ROJOS 478 1:09:11 0:06:51 8.76 1  
                     
                     
                     
  CABALLEROS 20 - 24              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  13 2027 CARLOSENA, JOSE IGNACIO LOS ROJOS 72 0:45:41 0:04:31 13.27 1  
                     
  CABALLEROS 25 - 29              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  10 2500 OPPIDO, PABLO LOS ROJOS 84 0:41:54 0:04:09 14.46 1  
  12 2546 MANEIRO, ROGELIO LOS ROJOS 83 0:42:34 0:04:13 14.24 1  
  16 2501 OPPIDO, ALEJANDRO LOS ROJOS 74 0:47:42 0:04:43 12.7 1  
  23 2548 GONSALVES DE MESQUITA, JUAN LOS ROJOS 70 0:50:20 0:04:59 12.04 1  
                     
  CABALLEROS 30 - 34              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  33 3067 SANMARTINO PABLO LOS ROJOS 77 0:49:10 0:04:52 12.33 1  
  34 3001 ROMERO, MIGUEL LOS ROJOS 73 0:52:00 0:05:09 11.65 1  
                     
  CABALLEROS 35 - 39              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  10 3508 GUIDOTTI, CARLOS LOS ROJOS 86 0:40:15 0:03:59 15.06 1  
  49 3506 GARCIA, JOSE LOS ROJOS 66 0:52:35 0:05:12 11.52 1  
  51 3579 ALBANO, JORGE LOS ROJOS 64 0:53:39 0:05:19 11.3 1  
                     
                     
                     
  CABALLEROS 40 - 44              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  22 4009 BAUMGARTNER, ENRIQUE LOS ROJOS 80 0:44:51 0:04:26 13.51 1  
  36 4006 LEICHT, GUSTAVO LOS ROJOS 75 0:48:03 0:04:45 12.61 1  
  39 4046 LOPEZ ALBANO, GUSTAVO LOS ROJOS 74 0:48:35 0:04:49 12.47 1  
  52 4008 CRESPO, ENRIQUE LOS ROJOS 67 0:53:56 0:05:20 11.24 1  
  58 4010 SOLARI, HEBER LOS ROJOS 66 0:54:46 0:05:25 11.07 1  
  59 4005 VILA, MARIO LOS ROJOS 63 0:56:49 0:05:38 10.67 1  
                     
  CABALLEROS 45 - 49              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  21 4503 PASTORINO, ALEJANDRO LOS ROJOS 82 0:45:29 0:04:30 13.32 1  
  35 4511 BLANCO, JOSE LOS ROJOS 76 0:49:18 0:04:53 12.29 1  
  48 4504 CHIOSSONI, DAVID LOS ROJOS 67 0:55:23 0:05:29 10.94 1  
  52 4519 PEREIRA, MIGUEL LOS ROJOS 63 0:58:58 0:05:50 10.28 1  
  53 4510 RODRIGUEZ, SERGIO LOS ROJOS 63 0:59:18 0:05:52 10.22 1  
                     
  CABALLEROS 50 - 54              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  15 5002 MARQUEZ, CARLOS LOS ROJOS 78 0:51:36 0:05:07 11.74 1  
  24 5001 PEÑA, ANTONIO LOS ROJOS 71 0:56:58 0:05:38 10.64 1  
                     
  CABALLEROS 55 - 59              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  17 5508 DELGADO, WALTER LOS ROJOS 67 1:00:46 0:06:01 9.97 1  
                     
                     
  CABALLEROS 60- 64              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  7 6000 GALARRAGA, ANGEL LOS ROJOS 69 1:09:11 0:06:51 8.76 1  
                     
  CABALLEROS 65 - 69              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  4 6502 REYES, VICTOR LOS ROJOS 73 1:01:26 0:06:05 9.86 1  
                     
  POR EQUIPOS                
                     
  DAMAS   CUARTO LUGAR              
  VARONES 17 - 34   SEPTIMO LUGAR              
  VARONES 35 - 49   UNDECIMO LUGAR              
  VARONES 50 +    NOVENO LUGAR              
                     
  MENORES CERRO                
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  9 1305 MOREIRA, RICHARD LOS ROJOS 85 0:17:04 0:04:04 14.77 1  
  23 1304 CRESPO, SANTIAGO LOS ROJOS 71 0:20:18 0:04:50 12.41 1  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  GENERAL TRAS 10 FECHAS          
 
 
                     
  FEMENINA                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  9 3651 ROCHA, MARTA LOS ROJOS 8292 7:56:34 0:04:52 12.34
10
 
  23 4586 OUTERELO, CARINA LOS ROJOS 7532 8:44:44 0:05:22 11.21
10
 
  28 5081 GONZALEZ, ARABELLA LOS ROJOS 7134 9:15:01 0:05:40 10.61
10
 
  56 3100 SILVEIRA, MARIA LOS ROJOS 5424 7:44:02 0:05:57 10.11
8
 
  64 4150 TOROSIAN, SANDRA LOS ROJOS 4829 6:44:38 0:05:52 10.23
7
 
  69 4153 SUCUNZA, MARTHA LOS ROJOS 4615 5:13:21 0:05:15 11.42 6  
  92 4585 LESSA, VALENTINA LOS ROJOS 2526 4:04:47 0:06:16 9.59 4  
  95 3657 RODRIGUEZ NAPPI, ANA LOS ROJOS 2158 2:44:44 0:05:36 10.72 3  
                     
  DAMAS 30 - 34                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  9 3100 SILVEIRA, MARIA LOS ROJOS 618 7:44:02 0:05:57 10.11 8  
                     
                     
  DAMAS 35 - 39                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  2 3651 ROCHA, MARTA LOS ROJOS 965 7:56:34 0:04:52 12.34 10  
  17 3657 RODRIGUEZ NAPPI, ANA LOS ROJOS 249 2:44:44 0:05:36 10.72 3  
                     
  DAMAS 40 - 44                 
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  15 4150 TOROSIAN, SANDRA LOS ROJOS 511 6:44:38 0:05:52 10.23 7  
  16 4153 SUCUNZA, MARTHA LOS ROJOS 493 5:13:21 0:05:15 11.42 6  
                     
                     
  DAMAS 45 - 49                
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  3 4586 OUTERELO, CARINA LOS ROJOS 836 8:44:44 0:05:22 11.21 10  
  8 4585 LESSA, VALENTINA LOS ROJOS 285 4:04:47 0:06:16 9.59 4  
                     
  DAMAS 50 -54                 
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  3 5081 GONZALEZ, ARABELLA LOS ROJOS 803 9:15:01 0:05:40 10.61 10  
                     
                     
  MASCULINA                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  48 2500 OPPIDO, PABLO LOS ROJOS 7809 6:47:24 0:04:10 14.43 10  
  73 3508 GUIDOTTI, CARLOS LOS ROJOS 7425 5:45:58 0:03:56 15.25 9  
  74 4009 BAUMGARTNER, ENRIQUE LOS ROJOS 7411 7:09:16 0:04:23 13.69 10  
  84 4503 PASTORINO, ALEJANDRO LOS ROJOS 7304 7:15:42 0:04:27 13.5 10  
  113 4006 LEICHT, GUSTAVO LOS ROJOS 6938 7:40:26 0:04:42 12.82 10  
  127 2501 OPPIDO, ALEJANDRO LOS ROJOS 6803 7:48:26 0:04:47 12.57 10  
  141 5002 MARQUEZ, CARLOS LOS ROJOS 6654 7:58:17 0:04:53 12.29 10  
  160 3001 ROMERO, MIGUEL LOS ROJOS 6447 8:13:53 0:05:03 11.91 10  
  174 4046 LOPEZ ALBANO, GUSTAVO LOS ROJOS 6239 6:56:57 0:04:41 12.79 9  
  182 4511 BLANCO, JOSE LOS ROJOS 6146 6:56:37 0:04:46 12.61 9  
  190 5001 PEÑA, ANTONIO LOS ROJOS 6088 8:43:04 0:05:21 11.24 10  
  198 4008 CRESPO, ENRIQUE LOS ROJOS 5981 8:52:29 0:05:26 11.05 10  
  199 4504 CHIOSSONI, DAVID LOS ROJOS 5975 8:52:44 0:05:27 11.04 10  
  217 3579 ALBANO, JORGE LOS ROJOS 5832 7:24:05 0:05:01 11.96 9  
  229 4519 PEREIRA, MIGUEL LOS ROJOS 5731 9:15:49 0:05:41 10.59 10  
  249 4010 SOLARI, HEBER LOS ROJOS 5508 7:50:25 0:05:20 11.29 9  
  257 6502 REYES, VICTOR LOS ROJOS 5401 9:48:44 0:06:01 9.98 10  
  260 4505 BEDROSSIAN, DANIEL LOS ROJOS 5370 6:19:44 0:04:51 12.39 8  
  274 4510 RODRIGUEZ, SERGIO LOS ROJOS 5190 8:13:26 0:05:38 10.65 9  
  277 5508 DELGADO, WALTER LOS ROJOS 5169 8:21:08 0:05:40 10.59 9  
  290 4539 LOPEZ, DELMAR LOS ROJOS 4984 8:41:05 0:05:54 10.21 9  
  291 6000 GALARRAGA, ANGEL LOS ROJOS 4984 10:39:15 0:06:32 9.21 10  
  295 4005 VILA, MARIO LOS ROJOS 4839 7:00:08 0:05:23 11.15 8  
  317 3506 GARCIA, JOSE LOS ROJOS 4400 5:54:58 0:05:11 11.62 7  
  340 3003 LAGRACIA, MARCOS LOS ROJOS 3934 4:57:15 0:04:59 12.03 6  
  379 4507 STENERI, LUIS LOS ROJOS 3135 4:13:08 0:05:11 11.59 5  
  414 2546 MANEIRO, ROGELIO LOS ROJOS 2428 2:02:55 0:04:00 14.9 3  
  422 2027 CARLOSENA, JOSE IGNACIO LOS ROJOS 2295 2:01:38 0:04:12 14.25 3  
  446 3067 SANMARTINO PABLO LOS ROJOS 1926 2:28:04 0:05:04 11.97 3  
  473 7002 BRAIDA, WILSON LOS ROJOS 1442 3:24:16 0:06:51 8.76 3  
  480 4506 BUONOMO, WALTER LOS ROJOS 1353 1:36:49 0:04:53 12.29 2  
  483 2548 GONSALVES DE MESQUITA, JUAN LOS ROJOS 1290 1:38:17 0:05:01 11.96 2  
  492 3507 SILVEIRA, LUIS LOS ROJOS 1125 1:53:57 0:05:48 10.36 2  
  507 4514 MENDEZ, HAMILTON LOS ROJOS 674 0:49:30 0:05:08 12.12 1  
  517 4509 SANTOS, LEONEL LOS ROJOS 463 1:12:05 0:07:13 8.32 1  
                     
  VARONES 20 - 24                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  20 2027 CARLOSENA, JOSE IGNACIO LOS ROJOS 229 2:01:38 0:04:12 14.25 3  
                     
  VARONES 25 - 29                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  6 2500 OPPIDO, PABLO LOS ROJOS 804 6:47:24 0:04:10 14.43 10  
  9 2501 OPPIDO, ALEJANDRO LOS ROJOS 702 7:48:26 0:04:47 12.57 10  
  28 2546 MANEIRO, ROGELIO LOS ROJOS 253 2:02:55 0:04:00 14.9 3  
  40 2548 GONSALVES DE MESQUITA, JUAN LOS ROJOS 138 1:38:17 0:05:01 11.96 2  
                     
  VARONES 30 - 34                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  27 3001 ROMERO, MIGUEL LOS ROJOS 715 8:13:53 0:05:03 11.91 10  
  42 3003 LAGRACIA, MARCOS LOS ROJOS 426 4:57:15 0:04:59 12.03 6  
  54 3067 SANMARTINO PABLO LOS ROJOS 221 2:28:04 0:05:04 11.97 3  
                     
  VARONES 35 - 39                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  15 3508 GUIDOTTI, CARLOS LOS ROJOS 765 5:45:58 0:03:56 15.25 9  
  41 3579 ALBANO, JORGE LOS ROJOS 601 7:24:05 0:05:01 11.96 9  
  58 3506 GARCIA, JOSE LOS ROJOS 452 5:54:58 0:05:11 11.62 7  
  100 3507 SILVEIRA, LUIS LOS ROJOS 114 1:53:57 0:05:48 10.36 2  
                     
  VARONES 40 - 44                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  13 4009 BAUMGARTNER, ENRIQUE LOS ROJOS 816 7:09:16 0:04:23 13.69 10  
  22 4006 LEICHT, GUSTAVO LOS ROJOS 765 7:40:26 0:04:42 12.82 10  
  36 4046 LOPEZ ALBANO, GUSTAVO LOS ROJOS 686 6:56:57 0:04:41 12.79 9  
  41 4008 CRESPO, ENRIQUE LOS ROJOS 659 8:52:29 0:05:26 11.05 10  
  55 4010 SOLARI, HEBER LOS ROJOS 606 7:50:25 0:05:20 11.29 9  
  63 4005 VILA, MARIO LOS ROJOS 533 7:00:08 0:05:23 11.15 8  
                     
  VARONES 45 - 49                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  13 4503 PASTORINO, ALEJANDRO LOS ROJOS 829 7:15:42 0:04:27 13.5 10  
  27 4511 BLANCO, JOSE LOS ROJOS 698 6:56:37 0:04:46 12.61 9  
  31 4504 CHIOSSONI, DAVID LOS ROJOS 677 8:52:44 0:05:27 11.04 10  
  35 4519 PEREIRA, MIGUEL LOS ROJOS 648 9:15:49 0:05:41 10.59 10  
  41 4505 BEDROSSIAN, DANIEL LOS ROJOS 605 6:19:44 0:04:51 12.39 8  
  42 4510 RODRIGUEZ, SERGIO LOS ROJOS 588 8:13:26 0:05:38 10.65 9  
  46 4539 LOPEZ, DELMAR LOS ROJOS 562 8:41:05 0:05:54 10.21 9  
  64 4507 STENERI, LUIS LOS ROJOS 350 4:13:08 0:05:11 11.59 5  
  78 4506 BUONOMO, WALTER LOS ROJOS 154 1:36:49 0:04:53 12.29 2  
  82 4514 MENDEZ, HAMILTON LOS ROJOS 77 0:49:30 0:05:08 12.12 1  
  83 4509 SANTOS, LEONEL LOS ROJOS 53 1:12:05 0:07:13 8.32 1  
                     
  VARONES 50 - 54                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  9 5002 MARQUEZ, CARLOS LOS ROJOS 818 7:58:17 0:04:53 12.29 10  
  16 5001 PEÑA, ANTONIO LOS ROJOS 749 8:43:04 0:05:21 11.24 10  
                     
  VARONES 55 - 59                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  13 5508 DELGADO, WALTER LOS ROJOS 633 8:21:08 0:05:40 10.59 9  
                     
  VARONES 60 - 64                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  6 6000 GALARRAGA, ANGEL LOS ROJOS 707 10:39:15 0:06:32 9.21 10  
                     
  VARONES 65 - 69                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  3 6502 REYES, VICTOR LOS ROJOS 743 9:48:44 0:06:01 9.98 10  
                     
  VARONES 70 - 74                
                     
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  4 7002 BRAIDA, WILSON LOS ROJOS 237 3:24:16 0:06:51 8.76 3  
                     
  POR EQUIPOS                
                     
  DAMAS   CUARTO LUGAR              
  VARONES 17 - 34   SEPTIMO LUGAR              
  VARONES 35 - 49   DECIMO LUGAR              
  VARONES 50 +    SEXTO LUGAR              
                     
                     
  MENORES GENERAL              
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  6 1305 MOREIRA, RICHARD LOS ROJOS 842 3:13:27 0:04:00 15.02 10  
  19 1304 CRESPO, SANTIAGO LOS ROJOS 569 3:02:42 0:04:45 12.65 8  
                     
                     
  GENERAL DAMAS                
  Pos Nro Nombre Club Puntos Tiempo TxK Vel Cant.  
  8 1361 CRESPO, AGUSTINA LOS ROJOS 265 2:04:03 0:06:17 9.55 4  
  9 1362 SOLARI, FLORENCIA LOS ROJOS 151 1:59:27 0:07:56 7.56 3