ESTADISTICAS DEL CAMPEONATO | WELCOME PRINCIPAL |
Hora local |
FECHA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | ||
19 hs. | 09/02/99 | LLANQUIHUE (CHI) | 81 | 107 | BOCA JUNIORS (ARG) |
21 hs. | 09/02/99 | ANDINO (BOL) | 78 | 118 | WELCOME (URU) |
19 hs. | 10/02/99 | WELCOME (URU) | 95 | 91 | LLANQUIHUE (CHI) |
21 hs. | 10/02/99 | ANDINO (BOL) | 62 | 106 | BOCA JUNIORS (ARG) |
19 hs. | 11/02/99 | LLANQUIHUE (CHI) | 64 | 83 | ANDINO (BOL) |
21 hs. | 11/02/99 | WELCOME (URU) | 83 86 | BOCA JUNIORS (ARG) |
Hora local |
FECHA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | ||
09/02/99 | CORDON (URU) | 68 | 78 | TROTAMUNDOS (VEN) | |
10/02/99 | RIBERAO PRETO (BRA) | 52 | 57 | CORDON (URU) | |
11/02/99 | TROTAMUNDOS (VEN) | 51 | 57 | RIBERAO PRETO (BRA) |
Hora local |
FECHA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | ||
20.30 hs. | 09/02/99 | VASCO DA GAMA (BRA) | 105 | 82 | GUAIQUIRIES (VEN) |
22 hs. | 10/02/99 | GUAIQUIRIES (VEN) | 73 | 70 | ATENAS (ARG) |
20.30 hs. | 11/02/99 | VASCO DA GAMA (BRA) | 60 | 62 | ATENAS (ARG) |
Hora local |
FECHA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | ||
20 hs. | 09/02/99 | CAÑONEROS (COL) | 101 | 104 | INDEPENDIENTE (ARG) |
20 hs. | 10/02/99 | INDEPENDIENTE (ARG) | 92 | 93 | FRANCA (BRA) |
20 hs. | 11/02/99 | CAÑONEROS (COL) | 90 | 86 | FRANCA (BRA) |
DIRECCION: EMILIO FRUGONI 924 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONOS: (598) 2 - 409 80 27 (598) 2 - 408 27 14 |