EQUIPOS | VOLVER A F.U.B.B. | ||
FORMATIVAS | DIRIGENCIA | ||
PALMARÉS | ESTADISTICAS | ||
HISTORIA | COMUNÍCATE |
CLUB ATLETICO BIGUA | ![]() |
|
Dirección: VAZQUEZ LEDESMA Teléfonos: Año de Fundación: |
Presidente: BARTOLOMÉ COLOM Estadio: Colores: |
ASISTENTE EDGARDO KOGAN |
ENTRENADOR HORACIO PERDOMO |
P. FISICO ALBERTO MENA |
MEDICO GUSTAVO |
EQUIPIER GUSTAVO |
KINESIOLOGO ALFREDO |
ENRIQUE CATIVELLI |
CAMILO CASTRO |
RODNEY MARTINEZ |
GERARDO NIQUICHENCO |
LUIS PIERRI |
JUAN ROVIRA |
PABLO IBON |
SHANNON FREEMAN |
SUB 22
MARTIN SUAREZ | |||
AÑO | PART | PUNT | MIN | 3 | % | 2 | % | 1 | % | DEF | OFE | TAP | ASI | PER | REC | FOU |
F.REG | 30 | 2996 | 6067 | 486/185 | 38 | 1451/921 | 63 | 802/599 | 75 | 613 | 297 | 106 | 445 | 399 | 453 | 618 |
TOT | 30 | 2996 | 6067 | 486/185 | 38 | 1451/921 | 63 | 802/599 | 75 | 613 | 297 | 106 | 445 | 399 | 453 | 618 |
F.REG=FASE REGULAR; PART=PARTIDOS; DEF=REBOTES DEFENSA; OFE= REBOTES OFENSIVOS; TAP= TAPONES; ASI=ASISTENCIAS; PER=PELOTAS PERDIDAS; REC=PELOTAS RECUPERADAS; FOU=FOULS PERSONALES
AÑO | PART | PUNT | MIN | 3 | % | 2 | % | 1 | % | DEF | OFE | TAP | ASI | PER | REC | FOU |
1995 | 33 | 3220 | 6625 | 744/253 | 34 | 1684/894 | 53 | 1004/673 | 67 | 791 | 521 | 89 | 193 | 347 | 419 | 812 |
1996 | 34 | 3377 | 6890 | 718/253 | 35 | 1576/920 | 58 | 1043/778 | 75 | 820 | 472 | 150 | 351 | 416 | 367 | 773 |
1997 | 38 | 3793 | 7411 | 743/317 | 43 | 1638/1039 | 63 | 1059/764 | 72 | 727 | 334 | 164 | 450 | 498 | 571 | 783 |
1998 | 30 | 2996 | 6067 | 486/185 | 38 | 1451/921 | 63 | 802/599 | 75 | 613 | 297 | 106 | 445 | 399 | 453 | 618 |
TOT | 135 | 13386 | 26933 | 2691/1008 | 37 | 6349/3774 | 59 | 3908/2814 | 72 | 2951 | 1624 | 509 | 1439 | 1660 | 1810 | 2986 |
F.REG=FASE REGULAR; PART=PARTIDOS; DEF=REBOTES DEFENSA; OFE= REBOTES OFENSIVOS; TAP= TAPONES; ASI=ASISTENCIAS; PER=PELOTAS PERDIDAS; REC=PELOTAS RECUPERADAS; FOU=FOULS PERSONALES
DIRECCION: VAZQUEZ LEDESMA MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONOS: (598) 2 - 7 FAX: (598) 2 - |