![]() |
PARTIDOS |
|
WELCOME - AGUADA |
||
EN LA HISTORIA |
PARTIDOS EN LA HISTORIA CONTRA AGUADA (DESDE 1935) | ||||||
FECHA | CANCHA | GANADOR | SCORE | GOLEADOR | GOLEADOR | ANOTACIONES |
1935 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
1936 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
1937 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
1938 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
1939 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
1940 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
20/09/41 | WELCOME | AGUADA | 41 - 35 | HECTOR RUIZ (15) | ENRIQUE GIRARDIN (19) | |
26/11/41 | AGUADA | AGUADA | 46 - 28 | HECTOR RUIZ (24) | ENRIQUE GIRARDIN (14) | |
26/09/42 | WELCOME | AGUADA | 60 - 51 | HECTOR RUIZ (27) | ENRIQUE GIRARDIN (22) | |
02/12/42 | AGUADA | AGUADA | 71 - 50 | MEDRANO (18) | ENRIQUE GIRARDIN (18) | |
16/10/43 | AGUADA | AGUADA | 54 - 46 | HECTOR RUIZ (21) | BECEIRO (11) | |
28/12/43 | WELCOME | AGUADA | 69 - 57 | HECTOR RUIZ (26) | FERNANDEZ (19) | |
1944 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
1945 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
1946 | WELCOME EN 2ª DIVISION | |||||
28/10/47 | AGUADA | WELCOME | 52 - 51 | ERNESTO DE SALVO (15) | LEON SLANZISKAS (18) | |
26/12/47 | WELCOME | AGUADA | 45 - 33 | LEON SLANZISKAS (19) | HECTOR MORENA (6) | |
11/12/48 | WELCOME | WELCOME | 44 - 37 | ERNESTO DE SALVO (20) | JULIO C. GULLY (17) | PARTIDO SUSPENDIDO EL 24/11 POR LLUVIAS |
08/02/49 | AGUADA | AGUADA | 58 - 51 | LEON SLANZISKAS (27) | ROLANDO LIMA (16) | |
27/09/49 | WELCOME | AGUADA | 41 - 21 | JULIO C. GULLY (19) | ORLANDO (8) | |
19/12/49 | WELCOME | AGUADA | 47 - 38 | V. CIENSLINKAS (12) | ORLANDO (12) | |
13/12/50 | WELCOME | WELCOME | 27 - 23 | ROLANDO LIMA (12) | ||
31/03/51 | AGUADA | WELCOME | 37 - 28 | PEREZ (14) | JULIO C. GULLY (11) | |
01/12/51 | WELCOME | WELCOME | 43 - 40 | ERNESTO DE SALVO (9) | JULIO C. GULLY (18) | |
16/01/52 | PEÑAROL | WELCOME | 42 - 40 | ROLANDO LIMA (14) | FERMIN VERAIS (12) | |
07/11/52 | AGUADA | WELCOME | 30 - 24 | ERNESTO DE SALVO (9) | JULIO C. GULLY (12) | ES UNO DE LOS RESULTADOS MAS BAJOS DE 1er. TIEMPO (13-16) |
06/12/52 | WELCOME | WELCOME | 63 - 53 | OSCAR MOGLIA (21) | RAUL MARTINEZ (29) | |
20/09/53 | WELCOME | WELCOME | 73 - 58 | OSCAR MOGLIA (34) | JULIO C. GULLY (22) | |
19/12/53 | AGUADA | WELCOME | 73 - 59 | OSCAR MOGLIA (21) | ENRIQUE BADANO (29) | |
26/11/54 | WELCOME | AGUADA | 36 - 34 | ENRIQUE BADANO (19) | ERNESTO DE SALVO (9) | |
26/01/55 | AGUADA | WELCOME | 73 - 59 | OSCAR MOGLIA (29) | JULIO C. GULLY (22) | |
05/11/55 | AGUADA | WELCOME | 64 - 61 | OSCAR MOGLIA (21) | ENRIQUE BADANO (29) | |
27/12/55 | WELCOME | WELCOME | 61 - 58 | OSCAR MOGLIA (33) | ENRIQUE BADANO (24) | |
1956 | NO SE ENFRENTARON POR ESTAR EN DIFERENTES SERIES | |||||
25/09/57 | WELCOME | WELCOME | 75 - 63 | OSCAR MOGLIA (37) | JULIO C. GULLY (23) | |
19/11/57 | AGUADA | WELCOME | 80 - 64 | OSCAR MOGLIA (32) | ENRIQUE BADANO (24) | |
23/12/57 | EN EL PARTIDO CONTRA MALVIN, OSCAR MOGLIA BATE SU PROPIO RECORD CON 68 TANTOS (31 DOBLES Y 6 LIBRES). LUEGO ESTE RECORD FUE BATIDO POR WILFREDO RUIZ CON 84 TANTOS EL12/11/83 EN EL PARTIDO CONTRA COLON | |||||
15/10/58 | WELCOME | WELCOME | 74 - 69 | OSCAR MOGLIA (41) | ENRIQUE BADANO (24) | |
30/05/59 | AGUADA | WELCOME | 65 - 64 | OSCAR MOGLIA (30) | ENRIQUE BADANO (21) | |
1959 | NO SE ENFRENTARON POR ESTAR EN DIFERENTES SERIES | |||||
10/10/60 | WELCOME | WELCOME | 55 - 52 | HECTOR BLANCO (13) | RODOLFO TECHERA (17) | |
26/01/61 | AGUADA | WELCOME | 71 - 64 | JORGE MAYA (31) | ENRIQUE BADANO (23) | |
05/12/61 | ALBATROS | WELCOME | 78 - 76 | EDUARDO LABORDE (20) | ||
15/10/62 | WELCOME | AGUADA | 73 - 71 | EDUARDO LABORDE (26) | JORGE MAYA (28) | ALARGUE EN 62 |
09/01/63 | AGUADA | WELCOME | 75 - 72 | W. SCHWEIZER (19) | ELBIO RODRIGUEZ (20) | |
10/63 | WELCOME | WELCOME | 2 - 0 | AGUADA INHABILITADO POR 6 MESES | ||
12/63 | SISLEY | WELCOME | 2 - 0 | AGUADA INHABILITADO POR 6 MESES | ||
14/12/65 | WELCOME | WELCOME | 73 - 56 | JUAN CERIANI (26) | ELBIO RODRIGUEZ (18) | |
10/02/66 | AGUADA | AGUADA | 57 - 53 | ELBIO RODRIGUEZ (21) | JUAN CERIANI (13) | |
12/11/83 | EN EL PARTIDO CONTRA COLON WILFREDO RUIZ BATE EL RECORD DE PUNTOS EN UN PARTIDO CON 84 TANTOS EL 12/11/83 CONTRA COLON | |||||
22/08/94 | WELCOME | AGUADA | 98 - 95 | LUIS PIERRI (31) | CHARLES PARKER (26) | |
12/10/94 | AGUADA | AGUADA | 85 - 71 | STEVEN PHIFE (33) | DERRICK JOHNSON (27) | |
15/09/95 | TROUVILLE | AGUADA | 105 - 98 | LUIS PIERRI (33) | CLIFFORD MORGAN (30) | |
16/10/95 | WELCOME | WELCOME | 88 - 85 | WILFREDO RUIZ (35) | HORACIO LOPEZ (39) | |
08/12/95 | CILINDRO | AGUADA | 119 - 109 | HORACIO LOPEZ (49) | LUIS SILVEIRA (30) | |
04/09/96 | CORDON | WELCOME | 96 - 82 | OSCAR MOGLIA (28) | BILLY RAY LAW (18) | |
25/10/96 | WELCOME | AGUADA | 84 - 83 | HORACIO LOPEZ (26) | DARIO TRIGO (15) | |
10/01/97 | CORDON | WELCOME | 93 - 89 | WILFREDO RUIZ (36) | HORACIO LOPEZ (35) | |
24/01/97 | WELCOME | AGUADA | 107 - 96 | JOHN LOTHIAN (24) | WILFREDO RUIZ (25) | SEMIFINAL ALARGUE EN 88 |
27/01/97 | AGUADA | AGUADA | 102 - 95 | HORACIO LOPEZ (40) | OSCAR MOGLIA (24) | SEMIFINAL |
03/02/97 | WELCOME | WELCOME | 90 - 78 | DARIO TRIGO (21) | HORACIO LOPEZ (31) | SEMIFINAL |
08/02/97 | CILINDRO | AGUADA | 94 - 90 | HORACIO LOPEZ (34) | OSCAR MOGLIA (27) | SEMIFINAL |
07/11/97 | CILINDRO | WELCOME | 116 - 70 | LUIS SILVEIRA (22) | GUSTAVO MARTINEZ (18) | |
16/01/98 | AGUADA | WELCOME | 93 - 75 | LUIS SILVEIRA (40) | YAYA DIA (31) | |
08/02/98 | AGUADA | WELCOME | 111 - 86 | OSCAR MOGLIA (24) | YAYA DIA (30) | |
09/10/98 | AGUADA | WELCOME | 78 - 64 | TRELONNIE OWENS (25) | GARY WILLIAMS (24) | |
19/12/98 | U.ATLETICA | WELCOME | 100 - 93 | EVERS BURNS (24) | JULIANO RIVERA (21) | |
22/01/99 | CILINDRO | AGUADA | 94 - 91 | JULIANO RIVERA (25) | EVERS BURNS (24) | PLAY OFF |
06/03/99 | CILINDRO | WELCOME | 98 - 86 | TRELONNIE OWENS (28) | JORGE CABRERA (19) | PLAY OFF |
05/04/99 | CILINDRO | WELCOME | 95 - 84 | MARCELO CAPALBO (24) | YAYA DIA (28) | SEMIFINAL |
08/04/99 | CILINDRO | WELCOME | 89 - 81 | LUIS SILVEIRA (20) | PEDRO XAVIER (22) | SEMIFINAL |
12/04/99 | CILINDRO | WELCOME | 87 - 84 | MARCELO CAPALBO (34) | YAYA DIA (26) | SEMIFINAL |
08/10/99 | CILINDRO | WELCOME | 94 - 87 | JULIANO RIVERA (33) | GUSTAVO SZCYGIELSKI (20) | |
15/12/99 | WELCOME | AGUADA | 99 - 93 | QUINCY ALEXANDER (24) | TRELONNIE OWENS (18) | ALARGUE EN 85 |
02/02/00 | AGUADA | AGUADA | 84 - 80 | DIEGO LOSADA (25) | TRELONNIE OWENS (16) | |
20/02/00 | CILINDRO | WELCOME | 89 - 83 | TRELONNIE OWENS (24) | JULIANO RIVERA (21) | FINAL |
06/04/00 | CILINDRO | WELCOME | 88 - 79 | NICOLAS MAZZARINO (31) | DIEGO LOSADA (27) | FINAL |
10/04/00 | CILINDRO | WELCOME | 89 - 79 | NICOLAS MAZZARINO (24) | ALEXANDER QUINCY (24) | FINAL |
13/04/00 | CILINDRO | AGUADA | 96 - 88 | ALEXANDER QUINCY (29) | NICOLAS MAZZARINO (24) | FINAL |
24/04/00 | CILINDRO | AGUADA | 94 - 80 | JULIANO RIVERA (22) | NICOLAS MAZZARINO (17) | FINAL |
27/04/00 | CILINDRO | WELCOME | 79 - 63 | NICOLAS MAZZARINO Y GUSTAVO SZCZYGIELSKI (19) | JORGE CABRERA (23) | FINAL |
VISITANTES: