JUGADORES |
PABLO NICOLAS BARRERA
|
Club Actual UNION ATLETICA |
ESTADISTICA
AÑO | PART | PUNT | MIN | 3 | % | 2 | % | 1 | % | DEF | OFE | TAP | ASI | PER | REC | FOU |
1996 | 33 | 171 | 551 | 4/2 | 50 | 101/60 | 59 | 66/45 | 68 | 69 | 30 | 11 | 19 | 20 | 30 | 98 |
1997 | 13 | 28 | 71 | 4/2 | 50 | 15/5 | 53 | 14/6 | 43 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 |
1998 | 31 | 94 | 254 | 10/2 | 20 | 60/35 | 58 | 23/18 | 78 | 67 | 7 | 6 | 107 | 75 | 86 | 114 |
1999 | 40 | 127 | 387 | 3/1 | 33 | 90/55 | 61 | 28/14 | 50 | 33 | 16 | 3 | 8 | 25 | 30 | 67 |
TOT | 117 | 420 | 1263 | 21/7 | 33 | 266/158 | 59 | 131/83 | 63 | 131 | 62 | 23 | 37 | 62 | 82 | 210 |
Clubes por los que pasó DESDE FORMATIVAS HASTA 1996 CLUB SANDU CHICO -MERCEDES SORIANO- 1996 HEBRAICA MACABI 1997 A 1999 WELCOME 2000 UNION ATLETICA |
Menciones
|
DIRECCION:
EMILIO FRUGONI 924 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONO
- FAX: (598) 2 - 409 80 27 |