JUGADORES |
SANTIAGO DA ROSA
|
Club Actual PLAZA DE NUEVA HELVECIA |
ESTADISTICA
AÑO | PART | PUNT | MIN | 3 | % | 2 | % | 1 | % | DEF | OFE | TAP | ASI | PER | REC | FOU |
1995 | 1 | 0 | 2 | 1/0 | 0 | |||||||||||
1996 | 3 | 5 | 7 | 1/1 | 100 | 3/1 | 33 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1997 | 6 | 18 | 21 | 4/1 | 25 | 8/6 | 75 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
1998 | 28 | 438 | 810 | 110/57 | 52 | 162/109 | 67 | 56/49 | 88 | 54 | 10 | 2 | 52 | 51 | 43 | 77 |
1999 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
TOT | 38 | 461 | 840 | 116/59 | 51 | 173/116 | 67 | 59/52 | 88 | 55 | 10 | 2 | 53 | 53 | 57 | 80 |
Clubes por los que pasó TURING DE PAYSANDU DESDE FORMATIVAS HASTA 1994 WELCOME DESDE 1995 HASTA 1997 NEPTUNO EN 1998 PLAZA DE NUEVA HELVECIA EN 1999 Y 2000 |
Menciones
|
DIRECCION:
EMILIO FRUGONI 924 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONO
- FAX: (598) 2 - 409 80 27 |