JUGADORES |
LUIS PIERRI
|
Club Actual WELCOME |
ESTADISTICA
AÑO | PART | PUNT | MIN | 3 | % | 2 | % | 1 | % | DEF | OFE | TAP | ASI | PER | REC | FOU |
1995 | 31 | 699 | 1158 | 66/35 | 53 | 377/219 | 58 | 211/156 | 74 | 124 | 71 | 8 | 47 | 49 | 54 | 84 |
1996 | 38 | 586 | 1301 | 58/16 | 28 | 362/200 | 55 | 189/138 | 73 | 150 | 89 | 37 | 56 | 50 | 136 | |
1997 | 38 | 515 | 978 | 74/30 | 41 | 277/166 | 60 | 129/93 | 72 | 120 | 42 | 8 | 33 | 51 | 47 | 111 |
1998 | 29 | 383 | 695 | 33/14 | 42 | 221/135 | 61 | 95/71 | 75 | 94 | 52 | 3 | 38 | 32 | 38 | 73 |
TOT | 136 | 2183 | 4132 | 231/95 | 41 | 1237/720 | 58 | 624/458 | 73 | 488 | 254 | 19 | 155 | 188 | 189 | 404 |
Debut en la Selección 1980 CAMPEONATO EN BELLO HORIZONTE Clubes por los que pasó BOHEMIOS DESDE FORMATIVAS HASTA 1986 BIGUA AGUADA WELCOME DESDE 1997 HASTA HOY Presencias Internacionales Presencias Internacionales CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES CON BOHEMIOS CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES CON BIGUA Títulos Internacionales 1981 1982 1991 1995 1997 SELECCION URUGUAYA- CAMPEON SUDAMERICANO 1984 SELECCION URUGUAYA- 6º EN LA OLIMPIADA DE LOS ANGELES 1984 SELECCION URUGUAYA- VICE CAMPEON DEL PREOLIMPICO 1998 WELCOME- VICECAMPEON DEL SUDAMERICANO DE CLUBES EN TARIJA -BOLIVIA- |
Menciones
|
DIRECCION:
EMILIO FRUGONI 924 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONOS: (598) 2 - 409 80 27 (598) 2 - 408 27 14 |