JUGADORES |
PEDRO XAVIER
|
Club Actual UNION ATLETICA |
ESTADISTICA
AÑO | PART | PUNT | MIN | 3 | % | 2 | % | 1 | % | DEF | OFE | TAP | ASI | PER | RE5C | FOU |
1995 | 30 | 484 | 995 | 91/36 | 40 | 228/122 | 54 | 187/132 | 71 | 98 | 53 | 1 | 22 | 59 | 58 | 112 |
1996 | 29 | 498 | 914 | 108/33 | 31 | 182/111 | 61 | 221/177 | 80 | 89 | 40 | 1 | 35 | 50 | 37 | 83 |
1997 | 29 | 445 | 804 | 63/27 | 43 | 179/102 | 57 | 200/160 | 80 | 64 | 47 | 0 | 41 | 56 | 74 | 97 |
1998 | 49 | 739 | 1509 | 172/65 | 38 | 283/174 | 61 | 265/196 | 74 | 147 | 71 | 5 | 50 | 88 | 81 | 164 |
1999 | 40 | 250 | 615 | 65/21 | 32 | 109/67 | 61 | 86/53 | 62 | 47 | 31 | 3 | 39 | 38 | 68 | 101 |
TOT |
Debut en la Selección 1985 SUDAMERICANO DE MEDELLIN -COLOMBIA- Clubes por los que pasó WASTON EN FORMATIVAS PEÑAROL 1997 TROUVILLE 1998 AGUADA 1999 WELCOME 2000 UNION ATLETICA |
Menciones
|
DIRECCION:
EMILIO FRUGONI 924 MONTEVIDEO - URUGUAY C.P. 11200 |
TELEFONO
- FAX: (598) 2 - 409 80 27 |